Peripheral Balloon Dilation Catheter
Your personal balloon for quick peripheral revascularisation
- 5-fold balloon provides a small profile
- Minimal winging
- Good radiopaque visibility
- Platinum X-ray balloon marker
- Semi compliant balloon characteristic
- Low profile
- Flexible catheter
- Good pushability
- Hydrophylic Coating
- Broad range of models and sizes designed for specific applications
COMPLIANCE CHART for 0.014" guidewire compatible pta catheter
Ballon Size | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pressure (bar) | |||||||||
5 | 1.21 | 1.46 | 1.94 | 2.43 | 2.92 | 3.40 | 3.88 | 4.36 | 4.84 |
6 | 1.22 | 1.47 | 1.96 | 2.45 | 2.94 | 3.43 | 3.91 | 4.40 | 4.88 |
7 | 1.23 | 1.48 | 1.97 | 2.47 | 2.96 | 3.45 | 3.94 | 4.43 | 4.92 |
8 | 1.24 | 1.49 | 1.99 | 2.48 | 2.98 | 3.48 | 3.97 | 4.47 | 4.96 |
9 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 |
10 | 1.26 | 1.51 | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 3.53 | 4.03 | 4.54 | 5.04 |
11 | 1.27 | 1.52 | 2.03 | 2.54 | 3.04 | 3.55 | 4.06 | 4.57 | 5.08 |
12 | 1.28 | 1.53 | 2.05 | 2.55 | 3.06 | 3.58 | 4.09 | 4.61 | 5.12 |
13 | 1.29 | 1.54 | 2.06 | 2.57 | 3.08 | 3.60 | 4.12 | 4.64 | 5.16 |
14 | 1.30 | 1.55 | 2.08 | 2.59 | 3.10 | 3.63 | 4.15 | 4.71 | 5.20 |
15 | 1.31 | 1.56 | 2.09 | 2.61 | 3.12 | 3.65 | 4.18 | 4.71 | 5.24 |
16 | 1.32 | 1.57 | 2.11 | 2.62 | 3.14 | 3.68 | 4.21 | 4.75 | 5.28 |
17 | 1.33 | 1.58 | 2.12 | 2.64 | 3.16 | 3.70 | 4.24 | 4.78 | 5.32 |
18 | 1.34 | 1.59 | 2.14 | 2.66 | 3.18 | 3.73 | 4.27 | 4.82 | 5.36 |
19 | 1.35 | 1.60 | 2.15 | 2.68 | 3.20 | 3.75 | 4.30 | 4.85 | 5.40 |
20 | 1.36 | 1.61 | 2.17 | 2.69 | 3.22 | 3.78 | 4.33 | 4.89 | 5.44 |
Balloon Catheter, Coated, Guide Wire 0.014‘‘, Usable Catheter Length 120/150cm
Lenghts (mm) | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Diameter (mm) | |||||
1.25 | 14PS1210-XX | 14PS1215-XX | 14PS1220-XX | 14PS1230-XX |
14PS1240-XX |
1.5 | 14PS1510-XX | 14PS1515-XX | 14PS1520-XX | 14PS1530-XX | 14PS1540-XX |
2.0 | 14PS2010-XX |
14PS2015-XX | 14PS2020-XX | 14PS2030-XX | 14PS2040-XX |
2.5 | 14PS2510-XX | 14PS2515-XX | 14PS2520-XX | 14PS2530-XX | 14PS2540-XX |
3.0 | 14PS3010-XX | 14PS3015-XX | 14PS3020-XX | 14PS3030-XX | 14PS3040-XX |
3.5 | 14PS3510-XX | 14PS3515-XX | 14PS3520-XX | 14PS3530-XX | 14PS3540-XX |
4.0 | 14PS4010-XX | 14PS4015-XX | 14PS4020-XX | 14PS4030-XX | 14PS4040-XX |
4.5 | 14PS4510-XX | 14PS4515-XX | 14PS4520-XX | 14PS4530-XX | 14PS4540-XX |
5.0 | 14PS5010-XX | 14PS5015-XX | 14PS5020-XX | 14PS5030-XX | 14PS5040-XX |
BALLOON CATHETER, COATED, GUIDE WIRE 0.014‘‘, USABLE CATHETER LENGTH 120/150CM
Lenghts (mm) | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
---|---|---|---|---|---|
Diameter (mm) | |||||
1.25 | 14PS1260-XX | 14PS1280-XX | 14PS12100-XX | 14PS12120-XX |
14PS12140-XX |
1.5 | 14PS1560-XX | 14PS1580-XX | 14PS15100-XX | 14PS15120-XX | 14PS15140-XX |
2.0 | 14PS2060-XX |
14PS2080-XX | 14PS20100-XX | 14PS20120-XX | 14PS20140-XX |
2.5 | 14PS2560-XX | 14PS2580-XX | 14PS25100-XX | 14PS25120-XX | 14PS25140-XX |
3.0 | 14PS3060-XX | 14PS3080-XX | 14PS30100-XX | 14PS30120-XX | 14PS30140-XX |
3.5 | 14PS3560-XX | 14PS3580-XX | 14PS35100-XX | 14PS35120-XX | 14PS35140-XX |
4.0 | 14PS4060-XX | 14PS4080-XX | 14PS40100-XX | 14PS40120-XX | 14PS40140-XX |
4.5 | 14PS4560-XX | 14PS4580-XX | 14PS45100-XX | 14PS45120-XX | 14PS45140-XX |
5.0 | 14PS5060-XX | 14PS5080-XX | 14PS50100-XX | 14PS50120-XX | 14PS50140-XX |
BALLOON CATHETER, COATED, GUIDE WIRE 0.014‘‘, USABLE CATHETER LENGTH 120/150CM
Lenghts (mm) | 150 | 170 | 200 | 220 | 250 | 280 |
---|---|---|---|---|---|---|
Diameter (mm) | ||||||
1.25 | 14PS12150-XX | 14PS12170-XX | 14PS12200-XX |
14PS12220-XX |
14PS12250-XX |
14PS12280-XX |
1.5 | 14PS15150-XX | 14PS15170-XX | 14PS15200-XX | 14PS15220-XX | 14PS15250-XX | 14PS15280-XX |
2.0 | 14PS20150-XX |
14PS20170-XX | 14PS20200-XX | 14PS20220-XX | 14PS20250-XX | 14PS20280-XX |
2.5 | 14PS25150-XX | 14PS25170-XX | 14PS25200-XX | 14PS25220-XX | 14PS25250-XX | 14PS25280-XX |
3.0 | 14PS30150-XX | 14PS30170-XX | 14PS30200-XX | 14PS30220-XX | 14PS30250-XX | 14PS30280-XX |
3.5 | 14PS35150-XX | 14PS35170-XX | 14PS35200-XX | 14PS35220-XX | 14PS35250-XX | 14PS35280-XX |
4.0 | 14PS40150-XX | 14PS40170-XX | 14PS40200-XX | 14PS40220-XX | 14PS40250-XX | 14PS40280-XX |
4.5 | 14PS45150-XX | 14PS45170-XX | 14PS45200-XX | 14PS45220-XX | 14PS45250-XX | 14PS45280-XX |
5.0 | 14PS50150-XX | 14PS50170-XX | 14PS50200-XX | 14PS50220-XX | 14PS50250-XX | 14PS50280-XX |
For XX please insert requested catheter length, 12 for 120 cm, 15 for 150 cm
COMPLIANCE CHART FOR 0.018" GUIDEWIRE
Ballon Size | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pressure (bar) | |||||||||||
5 | 1.93 | 2.40 | 2.88 | 3.66 | 3.84 | 4.34 | 4.84 | 5.32 | 5.80 | 5.32 | 4.84 |
6 | 1.95 | 2.43 | 2.91 | 3.40 | 3.88 | 4.38 | 4.88 | 5.37 | 5.85 | 6.32 | 6.82 |
7 | 1.97 | 2.45 | 2.94 | 3.43 | 3.92 | 4.42 | 4.92 | 5.41 | 5.90 | 6.38 | 6.88 |
8 | 1.98 | 2.48 | 2.97 | 3.47 | 3.96 | 4.46 | 4.96 | 5.46 | 5.95 | 6.44 | 6.94 |
9 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 |
10 | 2.02 | 2.53 | 3.03 | 3.54 | 4.04 | 4.54 | 5.04 | 5.55 | 6.05 | 6.06 | 7.06 |
11 | 2.03 | 2.55 | 3.06 | 3.57 | 4.08 | 4.58 | 5.08 | 5.59 | 6.10 | 6.62 | 7.12 |
12 | 2.05 | 2.58 | 3.09 | 3.61 | 4.12 | 4.62 | 5.12 | 5.64 | 6.15 | 6.68 | 7.18 |
13 | 2.07 |
2.60 | 3.12 | 3.64 | 4.16 | 4.66 | 5.16 | 5.68 | 6.20 | 6.74 | 7.24 |
14 | 2.09 | 2.63 | 3.15 | 3.68 | 4.20 | 4.70 | 5.20 | 5.73 | 6.25 | 6.80 | 7.30 |
15 | 2.10 | 2.65 | 3.18 | 3.71 | 4.24 | 4.74 | 5.24 | 5.77 | 6.30 | 6.86 | 7.36 |
16 | 2.12 | 2.68 | 3.21 | 3.75 | 4.28 | 4.78 | 5.28 | 5.82 | 6.35 | 6.92 | 7.42 |
17 | 2.14 | 2.70 | 3.24 | 3.78 | 4.32 | 4.82 | 5.32 | 5.86 | 6.40 | 6.98 | 7.48 |
18 | 2.15 | 2.73 | 3.27 | 3.82 | 4.36 | 4.86 | 5.36 | 5.91 | 6.45 | 7.04 | 7.54 |
19 | 2.17 | 2.75 | 3.30 | 3.85 | 4.40 | 4.90 | 5.40 | 5.95 | 6.50 | 7.10 | 7.60 |
20 | 2.19 | 2.78 | 3.33 | 3.89 | 4.44 | 4.94 | 5.44 | 6.00 | 6.55 | 7.16 | 7.66 |
BALLOON CATHETER, COATED, GUIDE WIRE 0.018‘‘, USABLE CATHETER LENGTH 80/135CM
Lenghts (mm) | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Diameter (mm) | |||||
2.0 | 18PS2015-XX | 18PS2020-XX | 18PS2030-XX | 18PS2040-XX |
18PS2060-XX |
2.5 | 18PS2515-XX | 18PS2520-XX | 18PS2530-XX | 18PS2540-XX | 18PS2560-XX |
3.0 | 18PS3015-XX |
18PS3020-XX | 18PS3030-XX | 18PS3040-XX | 18PS3060-XX |
3.5 | 18PS3515-XX | 18PS3520-XX | 18PS3530-XX | 18PS3540-XX | 18PS3560-XX |
4.0 | 18PS4015-XX | 18PS4020-XX | 18PS4030-XX | 14PS4030-XX | 18PS4060-XX |
4.5 | 18PS4515-XX | 18PS4520-XX | 18PS4530-XX | 14PS4530-XX | 18PS4560-XX |
5.0 | 18PS5015-XX | 18PS5020-XX | 14PS5020-XX | 14PS5030-XX | 18PS5060-XX |
5.5 | 18PS5515-XX | 18PS5520-XX | 18PS5530-XX | 14PS5530-XX | 18PS5560-XX |
6.0 | 18PS6015-XX | 18PS6020-XX | 18PS6030-XX | 14PS6030-XX | 18PS6060-XX |
6.5 | 18PS6515-XX | 18PS6520-XX | 18PS6530-XX | 14PS6530-XX | 18PS6560-XX |
7.0 | 18PS7015-XX | 18PS7020-XX | 18PS7030-XX | 14PS7030-XX | 18PS7060-XX |
BALLOON CATHETER, COATED, GUIDE WIRE 0.018‘‘, USABLE CATHETER LENGTH 80/135CM
Lenghts (mm) | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|
Diameter (mm) | |||||
2.0 | 18PS2080-XX | 18PS20100-XX | 18PS20120-XX | 18PS20150-XX |
18PS20200-XX |
2.5 | 18PS2580-XX | 18PS25100-XX | 18PS25120-XX | 18PS25150-XX | 18PS25200-XX |
3.0 | 18PS3080-XX |
18PS30100-XX | 18PS30120-XX | 18PS30150-XX | 18PS30200-XX |
3.5 | 18PS3580-XX | 18PS35100-XX | 18PS35120-XX | 18PS35150-XX | 18PS35200-XX |
4.0 | 18PS4080-XX | 18PS40100-XX | 18PS40120-XX | 18PS40150-XX | 18PS40200-XX |
4.5 | 18PS4580-XX | 18PS45100-XX | 18PS45120-XX | 18PS45150-XX | 18PS45200-XX |
5.0 | 18PS5080-XX | 18PS50100-XX | 18PS50120-XX | 18PS50150-XX | 18PS50200-XX |
5.5 | 18PS5580-XX | 18PS55100-XX | 18PS55120-XX | 18PS55150-XX | 18PS55200-XX |
6.0 | 18PS6080-XX | 18PS60100-XX | 18PS60120-XX | 18PS60150-XX | 18PS60200-XX |
6.5 | 18PS6580-XX | 18PS65100-XX | 18PS65120-XX | 18PS65150-XX | 18PS65200-XX |
7.0 | 18PS7080-XX | 18PS70100-XX | 18PS70120-XX | 18PS70150-XX | 18PS70200-XX |
BALLOON CATHETER, COATED, GUIDE WIRE 0.018‘‘, USABLE CATHETER LENGTH 80/135CM
Lenghts (mm) | 220 | 280 |
---|---|---|
Diameter (mm) | ||
2.0 | 18PS20220-XX | 18PS20280-XX |
2.5 | 18PS25220-XX | 18PS25280-XX |
3.0 | 18PS30220-XX |
18PS30280-XX |
3.5 | 18PS35220-XX | 18PS35280-XX |
4.0 | 18PS40220-XX | 18PS40280-XX |
4.5 | 18PS45220-XX | 18PS45280-XX |
5.0 | 18PS50220-XX | 18PS50280-XX |
5.5 | 18PS55220-XX | 18PS55280-XX |
6.0 | 18PS60220-XX | 18PS60280-XX |
6.5 | 18PS65220-XX | 18PS65280-XX |
7.0 | 18PS70220-XX | 18PS70280-XX |
For XX please insert requested catheter length, 8 for 80 cm, 13 for 135 cm
COMPLIANCE CHART FOR 0.035" GUIDEWIRE
Ballon Size | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pressure (bar) | ||||||||||||
5 | 2.94 | 3.42 | 3.84 | 4.36 | 4.84 | 5.32 | 5.80 | 6.80 | 7.76 | 8.80 | 9.64 | 11.54 |
6 | 2.97 | 3.46 | 3.91 | 4.43 | 4.92 | 5.41 | 5.90 | 6.90 | 7.88 | 8.90 | 9.82 | 11.77 |
7 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 12.00 |
8 | 3.03 | 3.54 | 4.06 | 4.57 | 5.08 | 5.59 | 6.10 | 7.10 | 8.12 | 9.10 | 10.18 | 12.23 |
9 | 3.06 | 3.58 | 4.12 | 4.64 | 5.16 | 5.68 | 6.20 | 7.20 | 8.24 | 9.20 | 10.36 | 12.46 |
10 | 3.09 | 3.62 | 4.18 | 4.71 | 5.24 | 5.77 | 6.30 | 7.30 | 8.36 | 9.30 | 10.54 | 12.69 |
11 | 3.12 | 3.66 | 4.24 | 4.78 | 5.32 | 5.86 | 6.40 | 7.40 | 8.48 | 9.40 | 10.72 | 12.92 |
12 | 3.15 | 3.70 | 4.30 | 4.85 | 5.40 | 5.95 | 6.50 |
7.50 |
8.60 | 9.50 | 10.90 | 13.15 |
13 | 3.18 | 3.74 | 4.36 | 4.92 | 5.48 | 6.04 | 6.60 | 7.60 | 8.72 | 9.60 | 11.08 | 13.38 |
14 | 3.21 | 3.78 | 4.42 | 4.99 | 5.56 | 6.13 | 6.70 | 7.70 | 8.84 | 9.70 | 11.26 | 13.61 |
15 | 3.24 | 3.82 | 4.48 | 5.06 | 5.64 | 6.22 | 6.80 | 7.80 | 8.96 | 9.80 | 11.44 | 13.84 |
16 | 3.27 | 3.86 | 4.54 | 5.13 | 5.72 | 6.31 | 6.90 | 7.90 | 9.08 | 9.90 | 11.62 | 14.07 |
17 | 3.30 | 3.90 | 4.60 | 5.20 | 5.80 | 6.40 | 7.00 | 8.00 | 9.20 | 10.00 | 11.80 | 14.30 |
BALLOON CATHETER, COATED, GUIDE WIRE 0.035‘‘, USABLE CATHETER LENGTH 80/120/150CM
Lenghts (mm) | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Diameter (mm) | |||||
3.0 | 35PS3010-XX | 35PS3015-XX | 14PS3020-XX | 14PS3030-XX |
14PS3040-XX |
3.5 | 35PS3510-XX | 35PS3515-XX | 35PS3520-XX | 35PS3530-XX | 35PS3540-XX |
4.0 | 35PS4010-XX |
35PS4015-XX | 35PS4020-XX | 35PS4030-XX | 35PS4040-XX |
4.5 | 35PS4510-XX | 35PS4515-XX | 35PS4520-XX | 35PS4530-XX | 35PS4540-XX |
5.0 | 35PS5010-XX | 35PS5015-XX | 35PS5020-XX | 35PS5030-XX | 35PS5040-XX |
5.5 | 35PS5510-XX | 35PS5515-XX | 35PS5520-XX | 35PS5530-XX | 35PS5540-XX |
6.0 | 35PS6010-XX | 35PS6015-XX | 35PS6020-XX | 35PS6030-XX | 35PS6040-XX |
6.5 | 35PS6510-XX | 35PS6515-XX | 35PS6520-XX | 35PS6530-XX | 35PS6540-XX |
7.0 | 35PS7010-XX | 35PS7015-XX | 35PS7020-XX | 35PS7030-XX | 35PS7040-XX |
8.0 | 35PS8010-XX | 35PS8015-XX | 35PS8020-XX | 35PS8030-XX | 35PS8040-XX |
9.0 | 35PS9010-XX | 35PS9015-XX | 35PS9020-XX | 35PS9030-XX | 35PS9040-XX |
10.0 | 35PS10010-XX | 35PS10015-XX | 35PS10020-XX | 35PS10030-XX | 35PS10040-XX |
12.0 | 35PS12010-XX | 35PS12015-XX | 35PS12020-XX | 35PS12030-XX | 35PS12040-XX |
BALLOON CATHETER, COATED, GUIDE WIRE 0.035‘‘, USABLE CATHETER LENGTH 80/120/150CM
Lenghts (mm) | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Diameter (mm) | |||||
3.0 | 35PS3060-XX | 35PS3080-XX | 14PS30100-XX | 14PS30120-XX |
14PS30150-XX |
3.5 | 35PS3560-XX | 35PS3580-XX | 35PS35100-XX | 35PS35120-XX | 35PS35150-XX |
4.0 | 35PS4060-XX |
35PS4080-XX | 35PS40100-XX | 35PS40120-XX | 35PS40150-XX |
4.5 | 35PS4560-XX | 35PS4580-XX | 35PS45100-XX | 35PS45120-XX | 35PS45150-XX |
5.0 | 35PS5060-XX | 35PS5080-XX | 35PS50100-XX | 35PS50120-XX | 35PS50150-XX |
5.5 | 35PS5560-XX | 35PS5580-XX | 35PS55100-XX | 35PS55120-XX | 35PS55150-XX |
6.0 | 35PS6060-XX | 35PS6080-XX | 35PS60100-XX | 35PS60120-XX | 35PS60150-XX |
6.5 | 35PS6560-XX | 35PS6580-XX | 35PS65100-XX | 35PS65120-XX | 35PS65150-XX |
7.0 | 35PS7060-XX | 35PS7080-XX | 35PS70100-XX | 35PS70120-XX | 35PS70150-XX |
8.0 | 35PS8060-XX | 35PS8080-XX | 35PS80100-XX | 35PS80120-XX | 35PS80150-XX |
9.0 | 35PS9060-XX | 35PS9080-XX | 35PS90100-XX | 35PS90120-XX | 35PS90150-XX |
10.0 | 35PS10060-XX | 35PS10080-XX | 35PS100100-XX | 35PS100120-XX | 35PS100150-XX |
12.0 | 35PS12060-XX | 35PS12080-XX | 35PS120100-XX | 35PS120120-XX | 35PS120150-XX |
BALLOON CATHETER, COATED, GUIDE WIRE 0.035‘‘, USABLE CATHETER LENGTH 80/120/150CM
Lenghts (mm) | 200 | 220 | 280 |
---|---|---|---|
Diameter (mm) | |||
3.0 | 35PS30200-XX | 35PS30220-XX | 14PS30280-XX |
3.5 | 35PS35200-XX | 35PS35220-XX | 35PS35280-XX |
4.0 | 35PS40200-XX |
35PS40220-XX | 35PS40280-XX |
4.5 | 35PS45200-XX | 35PS45220-XX | 35PS45280-XX |
5.0 | 35PS50200-XX | 35PS50220-XX | 35PS50280-XX |
5.5 | 35PS55200-XX | 35PS55220-XX | 35PS55280-XX |
6.0 | 35PS60200-XX | 35PS60220-XX | 35PS60280-XX |
6.5 | 35PS65200-XX | 35PS65220-XX | 35PS65280-XX |
7.0 | 35PS70200-XX | 35PS70220-XX | 35PS70280-XX |
8.0 | 35PS80200-XX | 35PS80220-XX | 35PS80280-XX |
9.0 | 35PS90200-XX | 35PS90220-XX | 35PS90280-XX |
10.0 | 35PS100200-XX | 35PS100220-XX | 35PS100280-XX |
12.0 | 35PS120200-XX | 35PS120220-XX | 35PS120280-XX |
For XX please insert requested catheter length, 8 for 80 cm, 12 for 120cm, 15 for 150cm